Display |
---|
Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tecnologia display | LED |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura RGB Adobe | 99% |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Modalità EasyREad | Sì |
Philips SmartUniformity | 96 - 103% |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design |
---|
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Oro |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, VCCI, RCM, BSMI, ICES-003, J-MOSS, cETLus, EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, SASO, KUCAS, UKRAINIAN, PSE, CECP, WEEE, TUV Ergo, TUV/GS |
Connettività |
---|
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 18 cm |
Rotazione | Sì |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Angolo di rotazione | -170 - 170° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Thin Client |
---|
Thin client installato | No |
Gestione energetica |
---|
Classe efficienza energetica | C |
Consumi | 31,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 32,4 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità relativa | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 742 mm |
Profondità | 63 mm |
Altezza | 438 mm |
Peso | 6,74 kg |
Larghezza (con supporto) | 742 mm |
Profondità (con supporto) | 270 mm |
Altezza (con supporto) | 657 mm |
Peso (con supporto) | 9,7 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, USB, USB tipo-C, VGA |
Manuale dell'utente | Sì |
Larghezza imballo | 970 mm |
Profondità imballo | 224 mm |
Altezza imballo | 526 mm |
Peso dell'imballo | 13,9 kg |
Dati sul riciclaggio |
---|
Materiale riciclabile | 65% |
Plastica riciclata post-consumo | 65% |
Altre caratteristiche |
---|
Tipologia display | LCD |
Risoluzione consigliata | 2560 x 1440 @ 60Hz |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Senza sfarfallio | Sì |
Guida utente | Sì |