Questo sito web utilizza i cookie per le funzionalità del carrello e del checkout. Continuando a navigare su questo sito concedi il consenso all'utilizzo dei cookie. Clicca qui per saperne di più sui cookie.
Servizio Clienti: +39 069456060 - assistenza@bestdigit.it
Benvenuto in BestDigit
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 15,2 cm (6") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Risoluzione del display | 2880 x 1440 Pixel |
Touch screen | Sì |
Formato | 18:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Densità di Pixel | 538 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | No |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,45 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 835 |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Aurora Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AC3, ADPCM, AIFF, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, DSD, FLAC, Medio, MIDI, MP3, OGG, OPUS, PCM, Vorbis, WAV, WMA, XMF, eAAC+ |
Formati video supportati | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9,XVID |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 7.1.2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3300 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 8,2 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 12,2 h |
Tempo di conversazione (4G) | 8,8 h |
Autonomia in standby (3G) | 82 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 75,4 mm |
Profondità | 7,39 mm |
Altezza | 151,7 mm |
Peso | 158 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Usa gli spazi per tag separati. Usa virgolette singole (') per frasi.