Questo sito web utilizza i cookie per le funzionalità del carrello e del checkout. Continuando a navigare su questo sito concedi il consenso all'utilizzo dei cookie. Clicca qui per saperne di più sui cookie.
Servizio Clienti: +39 069456060 - assistenza@bestdigit.it
Benvenuto in BestDigit
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 26,2 cm (10.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tecnologia display | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 330 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | Full HD |
Processore | |
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio P22T |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
RAM installata | 2 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connessione di rete mobile | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard 3G | WCDMA |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Nome del colore | Iron Grey |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Conformità RoHS | Sì |
Prestazione | |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Voltaggio della batteria | 5 V |
Tempo di stand-by | 1048 h |
Riproduzione video continua | 8,5 h |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 244,2 mm |
Profondità | 153,3 mm |
Altezza | 8,15 mm |
Peso | 460 g |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Altre caratteristiche | |
Standard 2G | GSM |
Usa gli spazi per tag separati. Usa virgolette singole (') per frasi.