Questo sito web utilizza i cookie per le funzionalità del carrello e del checkout. Continuando a navigare su questo sito concedi il consenso all'utilizzo dei cookie. Clicca qui per saperne di più sui cookie.
Servizio Clienti: +39 069456060 - assistenza@bestdigit.it
Benvenuto in BestDigit
Design | |
---|---|
Installazione | Integrabile |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Bianco |
Colore pannello di controllo | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | No |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Prestazione | |
Numero di coperti | 13 coperti |
Emissione acustica | 49 dB |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 222 min |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 3 h |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Programmi speciali | Economico, Intensivo, Normale, Rapido, Risciacquo |
Ergonomia | |
Indicatore sale | Sì |
Spia aiuto risciacquo | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo di energia per ciclo | 1,039 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 11 L |
Consumo energetico annuo | 295 kWh |
Consumo d'acqua totale annuo | 3080 L |
Carico di collegamento | 1950 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 818 mm |
Peso | 36,5 kg |
Larghezza | 596 mm |
Usa gli spazi per tag separati. Usa virgolette singole (') per frasi.