Caratteristiche di gestione |
---|
Tipo interruttore | Non gestito |
Connettività |
---|
Quantità di porte RJ-45 | 10 |
Tipo di porte RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
Console port | RJ-45 |
Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
Collegamento in rete |
---|
Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.3x |
Supporto 10G | Sì |
Trasmissione dati |
---|
Capacità di commutazione | 56 Gbit/s |
Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
Numero di bauli | 8 |
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 4 pps |
Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps) | 7 pps |
Design |
---|
Montaggio rack | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | Sì |
Sicurezza | UL 60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07 EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 |
Certificazione | 47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012 +AC:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS CISPR 32:2013, EN 55032:2015 +AC:2016, CISPR 32:2015 +COR1:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 +A1:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI-CISPR 32:2016, |
Gestione energetica |
---|
Voltaggio input DC | 13.2 V |
Consumi | 4,8 W |
Consumo energetico (max) | 6,6 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dissipazione del calore | 45,14 BTU/h |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 236 mm |
Profondità | 102 mm |
Altezza | 27 mm |
Peso | 740 g |