Display |
---|
Dimensioni schermo | 163,8 cm (64.5") |
Tecnologia display | IPS |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Touch screen | No |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 9 ms |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm |
Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm |
Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Connettività |
---|
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porta USB | Sì |
Numero di USB | 2 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | No |
Ingresso audio per PC | Sì |
RS-232C | Sì |
Remote (IR) input | 1 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Audio |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Design |
---|
Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Posizionamento supportato | Interno |
Orientamento | Orizzontale/Verticale |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,49 cm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,49 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,49 cm |
Prestazione |
---|
Utilizzo | Universale |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 11 |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
HDCP | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Gestione energetica |
---|
Consumi | 183 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 183 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sistema informatico |
---|
Sistema del computer | Sì |
Processore integrato | Sì |
Modello del processore | V811 |
RAM installata | 4096 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 1462,3 mm |
Profondità | 93,4 mm |
Altezza | 837,3 mm |
Peso | 27,8 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Larghezza imballo | 187 mm |
Profondità imballo | 1616 mm |
Altezza imballo | 998 mm |
Peso dell'imballo | 35 kg |
Contenuto dell'imballo |
---|
Telecomando portatile | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, RS-232 |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
Dettagli tecnici |
---|
Certificati di sostenibilità | RoHS |