Display |
---|
Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensioni schermo (cm) | 126 cm |
Sintonizzatore TV |
---|
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
TV Smart |
---|
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 7,0 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Audio |
---|
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Atmos |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Studio Sound,DTS-HD |
Collegamento in rete |
---|
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Miracast | Sì |
Design |
---|
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione |
---|
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formato sottotitoli supportato | SMI,SRT,TXT |
Clonazione USB | Sì |
Connettività |
---|
Versione HDMI | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
tipo di connettore RF | IEC |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | No |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Caratteristiche di gestione |
---|
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Gestione energetica |
---|
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico annuo | 72 kWh |
Consumi | 49 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 1128 mm |
Profondità | 80,5 mm |
Altezza | 655 mm |
Larghezza (con supporto) | 1128 mm |
Profondità (con supporto) | 214,5 mm |
Peso | 11,3 kg |
Altezza (con supporto) | 715 mm |
Peso prodotto con supporto | 11,6 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Altre caratteristiche |
---|
Versione MHL | 2.0 |
Compatibilità 3D | No |
Batterie incluse | Sì |
Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Funzione orologio | Sì |
App store | Google Play Store |
Memoria utente | 16 GB |