Display |
---|
Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tecnologia display | LED |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Schermo sRGB | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 89% |
Copertura sRGB (tipica) | 118% |
Copertura NTSC (tipica) | 106% |
Copertura RGB Adobe | 87% |
Prestazione |
---|
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel | 2 MP |
Microfono incorporato | Sì |
Design |
---|
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Certificazione | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Connettività |
---|
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 18 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica |
---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
Consumi | 25,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 24 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dettagli tecnici |
---|
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza (con supporto) | 714 mm |
Profondità (con supporto) | 280 mm |
Altezza (con supporto) | 649 mm |
Peso (con supporto) | 12,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 71,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,2 cm |
Altezza(senza supporto) | 42,2 cm |
Peso (senza supporto) | 8,21 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo A |
Larghezza imballo | 930 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 563 mm |
Peso dell'imballo | 15,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Software forniti | SmartControl |
Dati sul riciclaggio |
---|
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche |
---|
Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
Manuale dell'utente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità EasyREad | Sì |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |