Caratteristiche di gestione |
---|
Tipo interruttore | Gestito |
Livello del commutatore | L2/L3 |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Classificazione del traffico | Sì |
Registro evento di sistema | Sì |
Connettività |
---|
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
Connettore a fibra ottica | SFP+ |
Collegamento in rete |
---|
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x |
Supporto 10G | Sì |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Tipi di cavi supportati | Cat5,Cat5e |
Mirroring della porta | Sì |
Full duplex | Sì |
Supporto controllo flusso | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Controllo Broadcast storm | Sì |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Blocco Head-of-line (HOL) | Sì |
Auto-negoziazione | Sì |
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | Sì |
VLAN support | Sì |
Caratteristiche della LAN virtuale | Tagged VLAN,Protocol-based VLAN |
Numero di VLA | 4094 |
Trasmissione dati |
---|
Capacità di commutazione | 128 Gbit/s |
Throughput | 95,24 Mpps |
Dimensioni tavola MAC | 16384 voci |
Store-and-forward | Sì |
Numero di code | 8 |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Frame Jumbo | 9216 |
Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
Sicurezza |
---|
Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP client |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL) | 768 |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,EAP,SNMP,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
Supporto SSH/SSL | Sì |
Protezione/Filtro BPDU | Sì |
Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
Funzioni Multicast |
---|
Supporto multicast | Sì |
Design |
---|
Impilabile | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Indicatori LED | Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Sicurezza | cUL, CB |
Certificazione | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
Prestazione |
---|
Impilamento fisico (unità) | 6 |
Stacking virtuale (unità) | 32 |
Emissione acustica | 56,9 dB |
Dettagli tecnici |
---|
Altezza del cartone da spedizione | 48,5 cm |
Ampiezza del cartone da spedizione | 38,5 cm |
Lunghezza del cartone da spedizione | 53 cm |
Peso netto del cartone di spedizione | 14,3 kg |
Quantità di cartone da spedizione | 3 pezzo(i) |
Peso lordo del cartone di spedizione | 22,6 kg |
Peso lordo del pallet (aria) | 561,6 kg |
Numero di cartoni per pallet (aria) | 24 |
Quantità per pallet (aria) | 72 pezzo(i) |
Lunghezza del pallet | 110 cm |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet (aria) | 2,08 m |
Peso lordo del pallet (mare) | 561,6 kg |
Numero di cartoni per pallet (mare) | 24 |
Quantità per pallet (mare) | 72 pezzo(i) |
Altezza del pallet (mare) | 2,08 m |
Gestione energetica |
---|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico (max) | 436,3 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 24 |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
Bilancio energetico totale del PoE | 370 W |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Umidità | 0 - 95% |
Dissipazione del calore | 1487,78 BTU/h |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 440 mm |
Profondità | 308 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 4,25 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Larghezza imballo | 450 mm |
Profondità imballo | 510 mm |
Altezza imballo | 121 mm |
Peso dell'imballo | 7,06 kg |