Display |
---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | TFT |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Range di scansione orizzontale | 31 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Frequenza scansione orizzontale | 31 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design |
---|
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione Energy Star | No |
Conformità EPEAT | No |
Colore del prodotto | Alluminio, Nero, Grigio |
Nome del colore | Titanium Gray |
Certificazione | CE |
Connettività |
---|
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.1 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 14 |
Gestione energetica |
---|
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 34 kWh |
Consumi | 22,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,23 W |
Consumi (modalità spento) | 0,21 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 181,6 mm |
Altezza (con supporto) | 442,5 mm |
Peso (con supporto) | 4,2 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2,9 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2,9 mm |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 702 mm |
Profondità imballo | 102 mm |
Altezza imballo | 442,5 mm |
Peso dell'imballo | 6 kg |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche |
---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Modalità gioco | Sì |