Display |
---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tipo di pannello | IPS |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 110% |
Prestazione |
---|
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design |
---|
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
Connettività |
---|
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
---|
Regolazione altezza | 15 cm |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione | -5 - 35° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica |
---|
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Peso (con supporto) | 7,12 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,6 cm |
Peso (senza supporto) | 5,47 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 193 mm |
Altezza imballo | 471 mm |
Peso dell'imballo | 8,92 kg |
Software forniti | SmartControl |
Dati sul riciclaggio |
---|
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche |
---|
Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
Manuale dell'utente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità EasyREad | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | F |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |