Display |
---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 2160p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tipo di pannello | IPS |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Schermo sRGB | Sì |
Gamma di colori | 90,7% |
Prestazione |
---|
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL |
Connettività |
---|
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Inclinazione | -5 - 20° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica |
---|
Classe efficienza energetica | B |
Consumi | 25,72 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 612 mm |
Profondità | 39 mm |
Altezza | 353 mm |
Peso | 4,25 kg |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Profondità (con supporto) | 218 mm |
Altezza (con supporto) | 527 mm |
Peso (con supporto) | 5,85 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
Larghezza imballo | 680 mm |
Profondità imballo | 150 mm |
Altezza imballo | 545 mm |
Peso dell'imballo | 8,41 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Software forniti | SmartControl |
Altre caratteristiche |
---|
Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
Manuale dell'utente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità EasyREad | Sì |