Display |
---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 97,4% |
Copertura sRGB (tipica) | 113,1% |
Copertura NTSC (tipica) | 97,4% |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Fotocamera integrata | No |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | CB, EPA, CE Mark, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003 |
Connettività |
---|
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica |
---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 21,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dettagli tecnici |
---|
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Peso (con supporto) | 4,76 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 3,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 35,4 cm |
Peso (senza supporto) | 3,43 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Larghezza imballo | 678 mm |
Profondità imballo | 153 mm |
Altezza imballo | 504 mm |
Peso dell'imballo | 7,02 kg |
Altre caratteristiche |
---|
Manuale dell'utente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità EasyREad | Sì |