Display |
---|
Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
Tipo di display | LED |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 210 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Numero di punti touch simultanei | 5 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dimensioni schermo (cm) | 59,94 cm |
Connettività |
---|
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Porta USB | Sì |
Numero di USB | 2 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Audio |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Prestazione |
---|
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 18 |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
Gestione energetica |
---|
Consumi | 25 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema informatico |
---|
Sistema del computer | No |
RAM installata | 4 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Sistema operativo incluso | Android 7.1.2 |
Formati video supportati | ASF,AVI,DAT,FLV,M2TS,MKV,MP4,MPEG,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
Formati audio supportati | AAC,M4A,MP3,WMA |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 566,5 mm |
Profondità | 49,2 mm |
Altezza | 361,1 mm |
Peso | 4,7 kg |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Umidità | 10 - 85% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione | IEC 60950 class A, CB,CCC, CE, C-Tick, FCC, Class A, GS, PSE, TUV,UL |