iiyama ProLite T2435MSC-B2. Dimensioni schermo: 59,9 cm (23.6"), Luminosità schermo: 250 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Colore del prodotto: Nero. Tecnologia touch: Multi-touch, tecnologia touchscreen: Sistema capacitivo progressivo, Potenza in uscita (RMS): 2 W. Inclinazione: -15 - 70°, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 100 x 100 mm, Tipologia slot blocco cavo: Kensington. Classe di efficienza energetica (SDR): F, Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: 19 kWh, Tipo alimentazione: AC
Display |
---|
Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | VA |
Formato | 16:9 |
Tempo di risposta | 6 ms |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 55 - 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Area di visualizzazione effettiva | 521,28 x 293,22 mm |
Dimensioni schermo (cm) | 59,8 cm |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione |
---|
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Fotocamera integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di punti di contatto simultanei (scrittura) | 10 |
Plug & Play | Sì |
Connettività |
---|
Porta USB a sfioramento | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia |
---|
Inclinazione | -15 - 70° |
Inclinabile | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica |
---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Tipo alimentazione | AC |
Consumi | 24,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza (senza supporto) | 57,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,45 cm |
Altezza(senza supporto) | 34,8 cm |
Peso (senza supporto) | 6,2 kg |
Altre caratteristiche |
---|
Full HD | Sì |