Display |
---|
Dimensioni schermo | 58,4 cm (23") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | IPS |
Formato | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia display | IPS |
Dot Pitch | 0,2652 x 0,2652 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, diagonale | 58,4 cm |
Area di visualizzazione effettiva | 509,18 x 286,41 mm |
Sync H/V separato | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 58,4 cm |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione |
---|
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di lingue OSD | 9 |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Plug & Play | Sì |
Connettività |
---|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia |
---|
Inclinazione | -5 - 90° |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Gestione energetica |
---|
Consumi | 25,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Classe efficienza energetica | B |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione | CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, CU |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 561 mm |
Altezza | 336 mm |
Profondità | 57 mm |
Larghezza (con supporto) | 561 mm |
Profondità (con supporto) | 254 mm |
Altezza (con supporto) | 379 mm |
Peso (con supporto) | 6,3 kg |
Dimensioni (LxPxA) con base | 561 x 254 x 379 mm |
Contenuto dell'imballo |
---|
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DVI,USB,VGA |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche |
---|
Gestione energetica | Sì |
Full HD | Sì |