Display |
---|
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Lucida |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | TN |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 72% |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Design |
---|
Certificazione Energy Star | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU |
Connettività |
---|
Hub USB integrato | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica |
---|
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 16,7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 515 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 317 mm |
Peso | 4,17 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
Larghezza imballo | 575 mm |
Profondità imballo | 161 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 6,62 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Software forniti | SmartControl |
Altre caratteristiche |
---|
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Area di visualizzazione effettiva | 476,64 x 268,11 mm |
Manuale dell'utente | Sì |
Collegamento PC | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1 |
Tipo alimentazione | AC |
Modalità EasyREad | Sì |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Tipologia touch screen | Da tavolo |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |