Display |
---|
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Formato | 16:9 |
Compatibilità 3D | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
tasso massimo di risciacquo | 60 Hz |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Si |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design |
---|
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Prestazione |
---|
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Thin Client |
---|
Thin client installato | No |
Connettività |
---|
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso audio per PC | Si |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Si |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20° |
Regolazione altezza | 13 cm |
Regolazione altezza | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Gestione energetica |
---|
Tensione di ingresso AC | 100-240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 12,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumo energetico annuo | 25 kWh |
Classe efficienza energetica | A |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Oro |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 490 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 296 mm |
Peso | 2,63 kg |
Larghezza (con supporto) | 490 mm |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Altezza (con supporto) | 455 mm |
Peso (con supporto) | 4,51 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Larghezza imballo | 552 mm |
Profondità imballo | 194 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso incluso imballo | 6,56 kg |
Contenuto dell'imballo |
---|
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, VGA |
Manuale dell'utente | Si |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche |
---|
Tipologia display | LED |
Dettagli tecnici |
---|
Senza sfarfallio | Si |