Display |
---|
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Schermo sRGB | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Prestazione |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Modalità EasyREad | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design |
---|
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Oro |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Sì |
Senza BRF | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307 |
Connettività |
---|
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | No |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -175 - 175° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica |
---|
Consumi | 14,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 8,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 504 mm |
Profondità | 47 mm |
Altezza | 304 mm |
Peso | 2,55 kg |
Larghezza (con supporto) | 504 mm |
Profondità (con supporto) | 206 mm |
Altezza (con supporto) | 477 mm |
Peso (con supporto) | 4,45 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI,VGA |
Manuale dell'utente | Sì |
Larghezza imballo | 565 mm |
Profondità imballo | 184 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell'imballo | 6,34 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati sul riciclaggio |
---|
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche |
---|
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |