Display |
---|
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Tipo di display | LED |
Tecnologia display | TN |
Formato | 5:4 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Area di visualizzazione effettiva | 270,5 x 338 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 31,4 - 80 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Sync H/V separato | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 43 cm |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Design |
---|
Colore del prodotto | Nero |
Spessore del vetro | 1,5 mm |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX3 |
Prestazione |
---|
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Tipologia touch screen | Da tavolo |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Numero di lingue OSD | 8 |
Lingue OSD | Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Polacco, Russo |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Plug & Play | Sì |
Connettività |
---|
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia |
---|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Gestione energetica |
---|
Consumi | 20 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione | CE, CB, TÜV type, CU, cULus |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 392,5 mm |
Altezza | 328 mm |
Profondità | 49 mm |
Larghezza (con supporto) | 392,5 mm |
Profondità (con supporto) | 198 mm |
Altezza (con supporto) | 364 mm |
Peso (con supporto) | 4,4 kg |
Dimensioni (LxPxA) con base | 392,5 x 198 x 364 mm |
Contenuto dell'imballo |
---|
Cavi inclusi | DVI,USB,VGA |
Guida rapida | Sì |
Dettagli tecnici |
---|
Protezione vetro | Sì |