Caratteristiche di gestione |
---|
Tipo interruttore | Gestito |
Livello del commutatore | L2 |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Connettività |
---|
Quantità di porte RJ-45 | 16 |
Tipo di porte RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 1 |
Console port | RJ-45 |
Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
Collegamento in rete |
---|
Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3aq,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Supporto 10G | Sì |
Mirroring della porta | Sì |
Full duplex | Sì |
Supporto controllo flusso | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Controllo Broadcast storm | Sì |
Limitazione della velocità | Sì |
VLAN support | Sì |
Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN |
Numero di VLA | 128 |
Trasmissione dati |
---|
Capacità di commutazione | 320 Gbit/s |
Throughput | 238,1 Mpps |
Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
Latenza (10-100 Mbps) | 7,14 µs |
Latenza (1 Gbps) | 2,68 µs |
Latenza (10 Gbps) | 3,43 µs |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Frame Jumbo | 9000 |
Buffer di memoria di pacchetto | 2 MB |
Sicurezza |
---|
Caratteristiche DHCP | DHCP client |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Funzioni Multicast |
---|
Supporto multicast | Sì |
Numero di gruppi multicast filtrati | 128 |
Design |
---|
Montaggio rack | Sì |
Fattore di forma | 1U |
Colore del prodotto | Nero |
Tasto reset | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Paese di origine | Cina |
Sicurezza | UL/cUL UL 60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07, EN 60950-1: 2006, A11:2009, A1:2010, A12:2011, A2:2013, IEC 60950-1:2005, A1:2009, A2:2013, AN/NZS 60950.1:2011/Amdt 1: 2012 |
Certificazione | CE, 47 CFR FCC, SubpartB, ANSI C63.4: 2014, EN 55022:2010 + AC:2011, EN 55024:2010, AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010, V-3/2015.04, V-4/2012.04, ICES-003:2012 Issue 5, EAC, KC, CCC, CNS 13438, CNS 13438 |
Prestazione |
---|
Emissione acustica | 33,9 dB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 348257 h |
Gestione energetica |
---|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 2.5 A |
Consumi | 20,9 W |
Consumo energetico (max) | 62,7 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dissipazione del calore | 21440 BTU/h |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 440 mm |
Profondità | 204 mm |
Altezza | 43 mm |
Peso | 3,2 kg |