Display |
---|
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità del display (tipica) | 220 cd/m² |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Lucida |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 60° |
Colori del display | 262144 colori |
Tipo di pannello | TN |
Dot Pitch | 0,252 x 0,252 mm |
Densità di Pixel | 100 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 60 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Sync H/V separato | Sì |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 86% |
Prestazione |
---|
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Connettività |
---|
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia |
---|
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Inclinazione | -5 - 90° |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Thin Client |
---|
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Gestione energetica |
---|
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 7,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 5,6 W |
Tensione di ingresso AC | 100–240 |
Frequenza di ingresso AC | 50–60 |
Condizioni ambientali |
---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 378 mm |
Profondità | 42 mm |
Altezza | 241 mm |
Peso | 2,01 kg |
Larghezza (con supporto) | 378 mm |
Profondità (con supporto) | 347 mm |
Altezza (con supporto) | 227 mm |
Peso (con supporto) | 5 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Stand incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 388 mm |
Peso dell'imballo | 6,31 kg |
Software forniti | SmartControl |
Altre caratteristiche |
---|
Dimensioni (LxPxA) con base | 378 x 347 x 227 mm |
Risoluzione consigliata | 1366 x 768 @ 60 Hz |
Manuale dell'utente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1 |
Tipo alimentazione | AC |
Modalità EasyREad | Sì |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |